| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 1 - Châteauguay | Châteauguay | En amont du pont-route 132 à Mercier | Débit |
| Châteauguay | Huntingdon | Débit | |
| Châteauguay | Châteauguay (HM) | Niveau | |
| Cranberry | À Sainte-Clothilde-de-Châteauguay | Débit | |
| Norton | À Hemmingford | Débit | |
| Des Anglais | À 70 m en amont du confluent de la Noire à Saint-Chrysostome | Débit | |
| Des Anglais | Riverfield | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| Tortue | Tortue | Delson (HM) | Niveau |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 2 - Richelieu | L'Acadie | En amont du pont de l'Aut-10 | Débit |
| Richelieu | Aux rapides Fryers à Carignan | Débit | |
| Richelieu | À la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu | Niveau | |
| Aux Brochets | À Notre-Dame-de-Stanbridge | Débit | |
| Ewing | À Saint-Pierre-de-Véronne à Pike-River | Débit | |
| Aux Brochets | En aval du ruisseau Groat | Débit | |
| Lac Champlain | À Saint-Armand | Niveau | |
| Missisquoi | Swanton | Débit | |
| East branch Ausable River | Ausable Forks | Débit | |
| Saranac River | Plattsburgh | Débit | |
| Lac Champlain | Rouses Point | Niveau | |
| Winooski River | Essex Junction | Débit | |
| Noire | À l'Artifice | Débit | |
| Des Hurons | Au pont-route du Ch. de la rivière des Hurons O à St-Mathias | Débit | |
| De la Roche | À Saint-Armand | Débit | |
| Winooski | À Waterbury | Débit | |
| Missisquoi River | À East Berkshire | Débit | |
| Otter Creek | À Middlebury | Débit | |
| Otter Creek | Center Rutland | Débit | |
| Little Chazy River | Près de Chazy | Débit | |
| Lamoille River | À East Georgia | Débit | |
| Lamoille River | À Jeffersonville | Débit | |
| Poultney River | Près de Fair Haven | Débit | |
| Mettawee River | À Middle Granville | Débit | |
| Mad River | Près de Moretown | Débit | |
| Putnam Creek | Près de Crown Point Center | Débit | |
| Little Ausable River | Près de Laphams Mills | Débit | |
| Salmon River | À South Plattsburgh | Débit | |
| Great Chazy River | À Perry Mills | Débit | |
| Richelieu | Au centre de plein air l’Estacade à Saint-Paul | Niveau | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 3 - Yamaska | Yamaska | Amont du pont-route 235 à Farnham | Débit |
| Yamaska Sud-Est | Pont-route 202 à Cowansville | Débit | |
| Lac Brome | À la plage municipale | Niveau | |
| Yamaska | Aval du barrage du Lac Brome | Débit | |
| Lac Waterloo | Au Lac Waterloo | Niveau | |
| Yamaska Nord | Barrage de Waterloo | Niveau | |
| Yamaska Nord | Amont du pont-route à Shefford-Vale | Débit | |
| Yamaska Nord | Barrage Choinière à Roxton Pond | Niveau | |
| Noire | À 7.6 km de la Yamaska | Débit | |
| Yamaska | Aval du barrage de Saint-Hyacinthe | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 4 - St-François | Lac Memphrémagog | À Magog | Niveau |
| Lac Massawippi | Aval du Lac Massawippi | Débit | |
| Coaticook | Aval du pont-route 143 à Waterville | Débit | |
| Coaticook | Barrage de Waterville | Niveau | |
| Lac Stukely | Barrage Stukely à Orford | Niveau | |
| Lac Brompton | Barrage Bombardier à Saint-Denis-de-Brompton | Niveau | |
| Saint-François | Face à l'embouchure de la rivière Magog | Débit | |
| Eaton | À 0.6 km de la rivière Saint-François | Débit | |
| Au saumon | À 1.9 km en amont de la Moffat | Débit | |
| Saint-François | Aval de la centrale de Weedon | Débit | |
| Saint-François | Aval du barrage Aylmer | Débit | |
| Lac Louise | À Weedon | Niveau | |
| Lac Aylmer | Barrage Aylmer à Weedon | Niveau | |
| Lac Aylmer | Au quai de Stratford | Niveau | |
| Lac Saint-François | Barrage Jules-Allard | Niveau | |
| Lac Lyster | Barrage Lyster à Coaticook | Niveau | |
| Lac Aylmer | Au quai de la municipalité de Stratford | Niveau | |
| Lac Saint-François | À Saint-Joseph-de-Coleraine | Niveau | |
| Saint-François | À 0.6 km en aval du barrage Jules-Allard | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 5 - Nicolet | Nicolet | À 5.8 km en aval de la Bulstrode | Débit |
| Réservoir Beaudet | Barrage Beaudet | Niveau | |
| Nicolet Sud-Ouest | 50 m en amont de la chute Nicolet près du ch. Castle Bar | Débit | |
| Bulstrode | Amont du pont-route 161 à Saint-Valère | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 9 - Chaudière | Lac Mégantic | Barrage Mégantic | Niveau |
| Chaudière | 0.1 km en aval du barrage Sartigan | Débit | |
| Famine | 6.3 km en amont du pont-route 173 à Saint-Georges | Débit | |
| Chaudière | Au pont-route 218 à Saint-Lambert | Débit | |
| Chaudière | À environ 200 m en amont du barrage Sartigan | Niveau | |
| Beaurivage | 1.1 km en aval du pont-route 171 à Saint-Étienne | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 10 - Etchemin | Etchemin | Au pont-route 173 à Saint-Henri | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 6 - Bécancour | Bécancour | 2.1 km en amont de la rivière Palmer | Débit |
| Marguerite | Au pont-route du boul. des Acadiens à St-Grégoire-de-Bécancour | Débit | |
| Bourbon | Sur le 11e rang à Plessisville | Débit | |
| Bécancour | 6.0 km en aval du pont de l'A-20 | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 14 - Outaouais | Mille Îles | Barrage des Moulins à Terrebonne | Niveau |
| Mille Îles | Pont-route 335 à Bois-des-Filion | Débit | |
| Des Prairies | À la tête du rapide du Cheval blanc | Débit | |
| Mille Îles | Aval du barrage à Deux-Montagnes | Niveau | |
| Mille Îles | Barrage du Grand-Moulin | Niveau | |
| Lac des Deux-Montagnes | Pointe-Calumet | Niveau | |
| Des Outaouais | Montréal | Niveau | |
| Du Nord | 4.8 km en amont du pont du CN à Saint-Jérome | Débit | |
| Rouge | Amont de la chute McNeil | Débit | |
| De la Petite Nation | Au pont à 1.6 km en amont de Ripon | Débit | |
| Lac du Poisson Blanc | Barrage des Rapide-des-Cèdres | Niveau | |
| Picanoc | Sur le chemin du Cayaman à Gracefield | Débit | |
| Lac Masson | Barrage Masson | Niveau | |
| Lac Théodore | Barrage Théodore, au Lac Théodore à Val-Morin | Niveau | |
| Du Nord | 0.5 km en aval du pont CP, près de Sainte-Agathe | Débit | |
| Lac des Sables | Barrage des Sables à Sainte-Agathe | Niveau | |
| Lac Brûlé | Barrage Manitou à Sainte-Agathe | Niveau | |
| Lac Manitou | Barrage Manitou à Sainte-Agathe | Niveau | |
| Décharge du Lac Ludger | 0.1 km en aval du barrage Ludger | Débit | |
| Lac Ludger | Barrage Ludger à Sainte-Agathe | Niveau | |
| Lac Papineau | Barrage Papineau | Niveau | |
| Lac Cornu | Barrage Cornu à Saint-Faustin | Niveau | |
| Lac de la Montagne Noire | Barrage de la Montagne Noire à Lantier | Niveau | |
| Lac des Trente et Un Milles | Barrage du Trente et un Milles à Sainte-Thérère | Niveau | |
| Lac des Écorces | Barrage Reno | Niveau | |
| Réservoir Kiamika | Barrage Kiamika à Chute-Saint-Philippe | Niveau | |
| Kiamika | 0.1 km en aval du pont-route à Chute-Saint-Philippe | Débit | |
| Du Lièvre | 2.2 km en amont du pont-route 311 à Lac-Saint-Paul | Débit | |
| Mitchinamecus | À la tête de la chute Rascas | Débit | |
| Réservoir Mitchinamecus | Barrage Mitchinamecus à Lac-Oscar | Niveau | |
| Gatineau | À la tête des rapides Ceizur | Débit | |
| Désert | Sur le chemin Lytton en amont de la Chute Rouge | Débit | |
| Dumoine | À la sortie du Lac Robinson | Débit | |
| Des Outaouais | À la sortie du Lac Granet | Débit | |
| Lac Simard | Laforce | Niveau | |
| Lac des Quinze | À la pointe du Pin Rouge | Niveau | |
| Lac des Quinze | Quai à Anglier au Lac des Quinze | Niveau | |
| Des Outaouais | En amont de Carillon | Niveau/Débit | |
| Kinojévis | 0.3 km en amont du pont-route à Cléricy | Débit | |
| Lac Théodore | Barrage Théodore, au Lac Théodore à Val-Morin | Niveau | |
| Au Diable | 100 m en amont du pontde la route 117 à Mont-Tremblant | Débit | |
| Lac Chapleau | Barrage Chapleau, au Lac Chapleau à La Minerve | Niveau | |
| Picanoc | Sur le chemin du Cayaman à Gracefield | Débit | |
| Lac Kipawa | Barrage Laniel au Lac Kipawa à Laniel | Niveau | |
| Rivière Kipawa | À 0.2 km en aval du barrage de Laniel | Débit | |
| Lac Kipawa | Barrage de Kipawa, au Lac Kipawa à Kipawa | Niveau | |
| Ruisseau Gordon | À la décharge du Lac Tee à Kipawa | ||
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 15 - L'Assomption | L'Assomption | Au pont-route 158 à Joliette | Débit |
| L'Assomption | Notre-Dame-des-Prairies (HM) | Niveau | |
| L'Assomption | Saint-Charles-Borromée (HM) | Niveau | |
| L'Assomption | Sainte-Mélanie (HM) | Niveau | |
| Ouareau | À la tête des chutes Dorwin | Débit | |
| De l'Achigan | Au pont-route 341 à l'Épiphanie | Débit | |
| Noire | Au pont-route à Ste-Émilie-de-l'Énergie | Débit | |
| Bayonne | À Saint-Félix-de-Valois | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 16 - Maskinongé | Lac Maskinongé | À Saint-Gabriel-de Brandon | Niveau |
| Maskinongé | Barrage Saint-Didace | Niveau | |
| Maskinongé | Au pont du C.N., près de Sainte-Ursule | Débit | |
| Mastigouche | 0.1 km en aval du lac Sainte-Rose | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 17 - Du Loup | Du Loup | 0.3 km en aval du ruisseau Carufel à St-Alexis-des-Monts | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 18 - St-Maurice | Matawin | 4.0 km en aval du pont-route 131 à Saint-Michel | Débit |
| Croche | 2.6 km en aval du ruisseau Changy | Débit | |
| Vermillon | 0.3 km en aval de la rivière des Prairies | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 19 - Batiscan | Batiscan | 3.4 km en aval de la rivière des Envies | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
20 - Ste-Anne |
Bras du Nord | 4.5 km en amont de la Mauvaise | Débit |
| Sainte-Anne | 1.3 km en aval du barrage à Chute-Panet | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 21 - Portneuf | Portneuf | 7.5 km de son embouchure | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 22 - Jacques Cartier | Lac Saint-Joseph | Barrage de Duchesnay | Niveau |
| Ontaritzi | 0.2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph | Débit | |
| Jacques-Cartier | En aval du pont du Chemin Gosford | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 23 - St-Charles | Nelson | Au pont de l'A-573 à Val-Bélair | Débit |
| Lorette | Rue du Moulin à L'Ancienne-Lorette | Débit | |
| Des Hurons | Au pont de la rue Crawforf à Stoneham | Débit | |
| Saint-Charles | 0.8 km en amont de la Lorette | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 24 - Montmorency | Beauport | 100 m en aval de la chute du Parc des Cascades | Débit |
| Montmorency | 0.6 km en aval du barrage des Marches Naturelles | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 13 - St-Laurent | Lac St-Louis | À Pointe Claire | Niveau |
| Fleuve St-Laurent | À Lasalle | Débit | |
| Fleuve St-Laurent | À Lanoraie | Niveau | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
Cours d'eau Américains |
Tous | Tous | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 7 - Petite Rivière du Chêne | Petite Rivière du Chêne | 250 m du pont-route 265 à Deschaillons | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 11 - Boyer | Boyer Sud | Amont du pont-route Grande Grillade | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 12 - Du Sud | Du Sud | 1 km en amont du pont-route Rg du Sault à St-Raphael | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 29 - Du Loup | Du Loup | 1.4 km en aval du pont-route 185 | Débit |
| Lac Morin | Barrage Morin à Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Niveau | |
| Fourchue | 0.2 km en aval du barrage Morin | Débit | |
| Kamouraska | Au pont du rang de l'Embarras à Kamouraska | Débit | |
| Fouquette | À environ 275 m en amont du pont-route 289 à St-Alexandre | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 28 - Ouelle | Ouelle | 2.7 km en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 30 - Trois-Pistoles | Des Trois-Pistoles | À 2.1 km en amont du pont-route 132 à Notre-Dame-des-Neiges | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 31 - Rimouski | Rimouski | 3.7 km en amont du pont-route 132 | Débit |
| Petite rivière Neigette | À 0.5 km en aval du Lac à la Peinture à St-Anaclet-de-Lessard | Dénit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 34 - Matane | Matane | 8.5 km en amont du pont-route 132 à Matane | Débit |
| Matane | Barrage Mathieu-D'Amours à Matane | Niveau | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 38 - Sainte-Anne | Sainte-Anne | 9.7 km en amont du pont-route 132 à Sainte-Anne-des-Monts | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 42 - Dartmouth | Dartmouth | 1.6 km en amont du ruisseau du Pas de Dame | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 43 - York | York | 1.4 km en aval du ruisseau Dinner Island | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 41 - Bonaventure | Bonaventure | 2.4 km en amont du ruisseau Creux | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 37 - Cascapédia | Cascapédia | 2.5 km en aval du ruisseau Berry, municipalité de Lac Caseault | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 39 - Petite Cascapédia | Petite Rivière Cascapédia | 0.9 km rive droite aval pont-route couvert à Saint-Edgar | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 36 - Nouvelle | Nouvelle | 0.2 km en amont du pont-route 132 à Nouvelle | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 33 - Ristigouche | Matapédia | 4 km en amont de l'Assemetquagan | Débit |
| Matapédia | Au pont couvert en amont d'Amqui, décharge du Lac Matapédia | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 47 - St-Jean (N.-B.) | Madawaska | 6 km en aval du barrage Témiscouata | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 27 - Malbaie | Malbaie | 0.3 km en aval du pont-route à Clermont | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 48 - Saguenay/Lac St-Jean | Petit Saguenay | 1 km en aval du ruisseau décharge du lac à David | Débit |
| Lac Kénogami | Barrage de Portage-des-Roches à Saguenay | Niveau | |
| Lac Kénogami | Barrage Pibrac-Est à Saguenay | Niveau | |
| Chicoutimi | 0.3 km en aval du barrage de Portage-des-Roches | Débit | |
| Aux Écorces | 0.6 km en amont du pont-route 169 | Débit | |
| Aux Sables | 2.6 km en aval du barrage Pibrac | Débit | |
| Pikauba | 8.2 km en amont de la rivière Apica | Débit | |
| Cyriac | 9 km de son embouchure | Débit | |
| La Belle Rivière | En amont du ruisseau des Aulnaies | Débit | |
| Metabetchouane | 1.8 km en amont de la centrale S.R.P.C. | Débit | |
| Lac des Commissaires | Barrage des Commissaires à Lac-Bouchette | Niveau | |
| Ouiatchouan | 0.3 km en aval du barrage des Commaissaires | Débit | |
| Petite Rivière Péribonka | 0.2 km en amont du pont-route 169 | Débit | |
| Ashuapmushuan | À la tête de la chute aux Saumons | Débit | |
| Ashuapmushuan | 8.5 km en aval de la rivière du Chef | Débit | |
| Aux Saumons | 1.3 km de la rivière Ashuapmushuan | Débit | |
| Mistassini | 3.4 km en amont de la rivière Mistassibi | Débit | |
| Mistassibi | Amont de la chute Bouchard | Débit | |
| Manouane | À la sortie du lac Duhamel | Débit | |
| Sainte-Marguerite Nord-Est | 1.7 km de la rivière Sainte-Marguerite | Débit | |
| Lac Saint-Jean | À Roberval | Niveau | |
| Du Moulin | En amont du seuil à l'entrée du parc du Moulin, Saguenay | Débit | |
| À Mars | À la fosse 80 dans la zec de la rivière à Mars à Lac Ministuk | Débit | |
| Ruisseau Rouge | En amont du ponceau sur la route 373 (rang St-Cyrille) | Débit | |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 49 - Escoumins | Des Escoumins | 9 km de son embouchure | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 57 - Aux Anglais | Aux Anglais | À la décharge du Lac Inconnu à Baie-Comeau | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 59 - Godbout | Godbout | 1.6 km en amont du pont-route 138 à Godbout | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 63 - Moisie | Moisie | 5.1 km en amont du pont du Q.N.S.L.R. | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| 65 - Magpie | Magpie | À la décharge du Lac Magpie | Débit |
| Nom du bassin versant | Nom des rivières | Emplacement de la station | Débit / Niveau |
| Bassins versants non visibles | Saint-Paul | À 0.5 km du ruisseau Chanion à Petit-Mécatina | Débit |
| Petit Mécatina | À 1.0 km en amont de la Nétagamiou à Petit Mécatina | Débit | |
| Natashquan | À 0.6 km en aval de la décharge du Lac Alieste | Débit | |
| Romaine | Au pont de la Q.I.T. à Havre-St-Pierre | Débit | |