Détecteur de foudre
À titre d'information seulement, ne pas utiliser ces données pour prendre des décisions importantes 
| Persistance | +CG | -CG | -IC | +IC | -CID | +CID | MENEUR | INCONNU |
| 1min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10min | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20min. | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40min. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Graphique des activitées
| +IC | -IC | +CG | -CG |
Zones orageuses




